| ADICIONAL ART 30 | CAJERO "A y C" | CAJERO B | ||
|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 141.290,13 | $ 556.377,76 | ||
| AGOSTO 2026 | $ 144.198,68 | $ 567.825,83 | ||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 147.107,23 | $ 579.273,89 | ||
| ADMINISTRATIVO A | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.153.348,92 | $ 145.000,00 | $ 1.298.348,90 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.177.091,40 | $ 145.000,00 | $ 1.322.091,40 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.200.833,90 | $ 120.000,00 | $ 1.320.833,90 | |||
| ADMINISTRATIVO B | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.159.090,17 | $ 145.000,00 | $ 1.304.090,10 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.182.939,60 | $ 145.000,00 | $ 1.327.939,60 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.206.789,10 | $ 120.000,00 | $ 1.326.789,10 | |||
| ADMINISTRATIVO C | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.172.409,21 | $ 145.000,00 | $ 1.317.409,20 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.196.507,10 | $ 145.000,00 | $ 1.341.507,10 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.220.605,00 | $ 120.000,00 | $ 1.340.605,00 | |||
| ADMINISTRATIVO D | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.182.090,73 | $ 145.000,00 | $ 1.327.090,70 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.206.369,10 | $ 145.000,00 | $ 1.351.369,10 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.230.647,50 | $ 120.000,00 | $ 1.350.647,50 | |||
| ADMINISTRATIVO E | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.201.635,56 | $ 145.000,00 | $ 1.346.635,50 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.226.278,30 | $ 145.000,00 | $ 1.371.278,30 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.250.921,10 | $ 120.000,00 | $ 1.370.921,10 | |||
| ADMINISTRATIVO F | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.227.062,97 | $ 145.000,00 | $ 1.372.062,90 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.252.179,80 | $ 145.000,00 | $ 1.397.179,80 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.277.296,70 | $ 120.000,00 | $ 1.397.296,70 | |||
| AUXILIAR A | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.157.441,23 | $ 145.000,00 | $ 1.302.441,20 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.181.260,00 | $ 145.000,00 | $ 1.326.260,00 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.205.078,80 | $ 120.000,00 | $ 1.325.078,80 | |||
| AUXILIAR B | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.169.014,93 | $ 145.000,00 | $ 1.314.014,90 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.193.049,50 | $ 145.000,00 | $ 1.338.049,50 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.217.084,10 | $ 120.000,00 | $ 1.337.084,10 | |||
| AUXILIAR C | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.205.451,00 | $ 145.000,00 | $ 1.350.451,00 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.230.165,00 | $ 145.000,00 | $ 1.375.165,00 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.254.879,00 | $ 120.000,00 | $ 1.374.879,00 | |||
| AUXILIAR ESPECIAL A | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.169.685,22 | $ 145.000,00 | $ 1.314.685,20 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.193.732,20 | $ 145.000,00 | $ 1.338.732,30 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.217.779,40 | $ 120.000,00 | $ 1.337.779,40 | |||
| AUXILIAR ESPECIAL B | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.189.873,65 | $ 145.000,00 | $ 1.334.873,60 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.214.297,10 | $ 145.000,00 | $ 1.359.297,10 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.238.720,60 | $ 120.000,00 | $ 1.358.720,60 | |||
| CAJERO A | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.157.441,23 | $ 145.000,00 | $ 1.302.441,20 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.181.260,00 | $ 145.000,00 | $ 1.326.260,00 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.205.078,80 | $ 120.000,00 | $ 1.325.078,80 | |||
| CAJERO B | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.164.556,90 | $ 145.000,00 | $ 1.309.556,90 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.188.508,40 | $ 145.000,00 | $ 1.333.508,40 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.212.459,90 | $ 120.000,00 | $ 1.332.459,90 | |||
| CAJERO C | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.184.264,36 | $ 145.000,00 | $ 1.329.264,30 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.208.583,20 | $ 145.000,00 | $ 1.353.583,20 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.232.902,10 | $ 120.000,00 | $ 1.352.902,10 | |||
| MAESTRANZA A | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.137.023,73 | $ 145.000,00 | $ 1.282.023,70 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.160.461,80 | $ 145.000,00 | $ 1.305.461,80 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.183.899,90 | $ 120.000,00 | $ 1.303.899,90 | |||
| MAESTRANZA B | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.141.092,49 | $ 145.000,00 | $ 1.286.092,40 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.164.606,30 | $ 145.000,00 | $ 1.309.606,30 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.188.120,20 | $ 120.000,00 | $ 1.308.120,20 | |||
| MAESTRANZA C | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.156.660,16 | $ 145.000,00 | $ 1.301.660,10 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.180.464,30 | $ 145.000,00 | $ 1.325.464,30 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.204.268,50 | $ 120.000,00 | $ 1.324.268,50 | |||
| VENDEDOR A | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.157.441,23 | $ 145.000,00 | $ 1.302.441,20 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.181.260,00 | $ 145.000,00 | $ 1.326.260,00 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.205.078,80 | $ 120.000,00 | $ 1.325.078,80 | |||
| VENDEDOR B | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.191.409,79 | $ 145.000,00 | $ 1.336.409,70 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.215.861,80 | $ 145.000,00 | $ 1.360.861,80 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.240.313,90 | $ 120.000,00 | $ 1.360.313,90 | |||
| VENDEDOR C | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.201.655,02 | $ 145.000,00 | $ 1.346.655,00 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.226.298,20 | $ 145.000,00 | $ 1.371.298,20 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.250.941,40 | $ 120.000,00 | $ 1.370.941,40 | |||
| VENDEDOR D | BASICO | SUMAS: FIJAS NO REMUNERATIVAS / EXTRAORDINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 1.227.063,99 | $ 145.000,00 | $ 1.372.063,90 | |||
| AGOSTO 2026 | $ 1.252.180,80 | $ 145.000,00 | $ 1.397.180,80 | |||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 1.277.297,70 | $ 120.000,00 | $ 1.397.297,70 | |||
| ADICIONAL ART. 36 AYUDANTE DE CHOFER | 1ROS. 100 KM | MÁS DE 100 KM | ||
|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 94,58 | $ 116,32 | ||
| AGOSTO 2026 | $ 96,52 | $ 118,71 | ||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 98,47 | $ 121,11 | ||
| ADICIONAL ART. 36 CHOFER | 1ROS. 100 KM | MÁS DE 100 KM | ||
|---|---|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 116,16 | $ 135,46 | ||
| AGOSTO 2026 | $ 118,55 | $ 138,25 | ||
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 120,94 | $ 141,03 | ||
| ADICIONAL ARTICULO 23 | ARMADO DE VIDRIERA | |
|---|---|---|
| JULIO 2026 | $ 45.115,37 | |
| AGOSTO 2026 | $ 46.042,28 | |
| SEPTIEMBRE 2026 | $ 46.969,18 | |
gremiales@seclaplata.org.ar
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
PISO 4º INT. 28 CONVENIO COLECTIVO 130/75
CATEGORÍAS ART. 18
JORNADA LEGAL (48 hs. Semanales)
ANTIGÜEDAD
DEBE MANTENERSE EL PORCENTAJE APLICADO (1,20 %) POR CADA AÑO DE ANTIGÜEDAD, EN FORMA PROGRESIVA Y ACUMULATIVA.
PRESENTISMO
ASIGNACIÓN MENSUAL COMPLEMENTARIA DEL 8,33 % QUE DEBERÁ SER INCREMENTADA AL SUELDO BÁSICO MÁS TODOS LOS RUBROS REMUNERATIVOS.
26 DE SEPTIEMBRE "FERIADO NACIONAL"
DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
LEY 26.541
PROMULGADA 11/11/2.009