ESCALA SALARIAL

ADICIONAL ART 30 CAJERO "A y C" CAJERO B
ABRIL 2026 $ 134.077,82 $ 527.988,85
MAYO 2026 $ 136.229,70 $ 536.459,27
JUNIO 2026 $ 138.381,58 $ 544.929,70
JULIO 2026 $ 153.081,58 $ 602.529,70
ADMINISTRATIVO A BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.094.474,80 $ 120.000,00 $ 1.214.474,80
MAYO 2026 $ 1.112.040,60 $ 120.000,00 $ 1.232.040,60
JUNIO 2026 $ 1.129.606,40 $ 120.000,00 $ 1.249.606,40
JULIO 2026 $ 1.249.606,40 $ 1.249.606,40
ADMINISTRATIVO B BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2025 $ 1.099.948,20 $ 120.000,00 $ 1.219.948,20
MAYO 2026 $ 1.117.594,40 $ 120.000,00 $ 1.237.594,40
JUNIO 2026 $ 1.135.240,60 $ 120.000,00 $ 1.255.240,60
JULIO 2026 $ 1.255.240,60 $ 1.255.240,60
ADMINISTRATIVO C BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2025 $ 1.112.645,30 $ 120.000,00 $ 1.232.645,30
MAYO 2026 $ 1.130.478,30 $ 120.000,00 $ 1.250.478,30
JUNIO 2026 $ 1.148.311,30 $ 120.000,00 $ 1.268.311,30
JULIO 2026 $ 1.268.311,30 $ 1.268.311,30
ADMINISTRATIVO D BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2025 $ 1.121.874,90 $ 120.000,00 $ 1.241.874,90
MAYO 2026 $ 1.139.843,60 $ 120.000,00 $ 1.259.843,60
JUNIO 2026 $ 1.157.812,30 $ 120.000,00 $ 1.277.812,30
JULIO 2026 $ 1.277.812,30 $ 1.277.812,30
ADMINISTRATIVO E BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.140.507,30 $ 120.000,00 $ 1.260.507,30
MAYO 2026 $ 1.158.750,00 $ 120.000,00 $ 1.278.750,00
JUNIO 2026 $ 1.176.992,70 $ 120.000,00 $ 1.296.992,70
JULIO 2026 $ 1.296.992,70 $ 1.296.992,70
ADMINISTRATIVO F BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.164.747,60 $ 120.000,00 $ 1.284.747,60
MAYO 2026 $ 1.183.346,80 $ 120.000,00 $ 1.303.346,80
JUNIO 2026 $ 1.201.946,00 $ 120.000,00 $ 1.321.946,00
JULIO 2026 $ 1.321.946,00 $ 1.321.946,00
AUXILIAR A BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.098.376,20 $ 120.000,00 $ 1.218.376,20
MAYO 2026 $ 1.115.999,30 $ 120.000,00 $ 1.235.999,30
JUNIO 2026 $ 1.133.622,40 $ 120.000,00 $ 1.253.622,40
JULIO 2026 $ 1.253.622,40 $ 1.253.622,40
AUXILIAR B BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.109.409,50 $ 120.000,00 $ 1.229.409,50
MAYO 2026 $ 1.127.194,90 $ 120.000,00 $ 1.247.194,90
JUNIO 2026 $ 1.144.980,30 $ 120.000,00 $ 1.264.980,30
JULIO 2026 $ 1.264.980,30 $ 1.264.980,30
AUXILIAR C BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.144.144,60 $ 120.000,00 $ 1.264.144,60
MAYO 2026 $ 1.162.440,80 $ 120.000,00 $ 1.282.440,80
JUNIO 2026 $ 1.180.737,00 $ 120.000,00 $ 1.300.737,00
JULIO 2026 $ 1.300.737,00 $ 1.300.737,00
AUXILIAR ESPECIAL A BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.110.048,50 $ 120.000,00 $ 1.230.048,50
MAYO 2026 $ 1.127.843,30 $ 120.000,00 $ 1.247.843,30
JUNIO 2026 $ 1.145.638,10 $ 120.000,00 $ 1.265.638,10
JULIO 2026 $ 1.265.638,10 $ 1.265.638,10
AUXILIAR ESPECIAL B BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.129.294,50 $ 120.000,00 $ 1.249.294,50
MAYO 2026 $ 1.147.372,30 $ 120.000,00 $ 1.267.372,30
JUNIO 2026 $ 1.165.450,10 $ 120.000,00 $ 1.285.450,10
JULIO 2026 $ 1.285.450,10 $ 1.285.450,10
CAJERO A BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.098.376,20 $ 120.000,00 $ 1.218.376,20
MAYO 2026 $ 1.115.999,30 $ 120.000,00 $ 1.235.999,30
JUNIO 2026 $ 1.133.622,40 $ 120.000,00 $ 1.253.622,40
JULIO 2026 $ 1.253.622,40 $ 1.253.622,40
CAJERO B BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.105.159,60 $ 120.000,00 $ 1.225.159,60
MAYO 2026 $ 1.122.882,50 $ 120.000,00 $ 1.242.882,50
JUNIO 2026 $ 1.140.605,40 $ 120.000,00 $ 1.260.605,40
JULIO 2026 $ 1.260.605,40 $ 1.260.605,40
CAJERO C BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.123.947,00 $ 120.000,00 $ 1.243.947,00
MAYO 2026 $ 1.141.946,20 $ 120.000,00 $ 1.261.946,20
JUNIO 2026 $ 1.159.945,40 $ 120.000,00 $ 1.279.945,40
JULIO 2026 $ 1.279.945,40 $ 1.279.945,40
MAESTRANZA A BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.078.911,80 $ 120.000,00 $ 1.198.911,80
MAYO 2026 $ 1.096.248,70 $ 120.000,00 $ 1.216.248,70
JUNIO 2026 $ 1.113.585,60 $ 120.000,00 $ 1.233.585,60
JULIO 2026 $ 1.233.585,60 $ 1.233.585,60
MAESTRANZA B BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.082.790,70 $ 120.000,00 $ 1.202.790,70
MAYO 2026 $ 1.100.184,60 $ 120.000,00 $ 1.220.184,60
JUNIO 2026 $ 1.117.578,50 $ 120.000,00 $ 1.237.578,50
JULIO 2026 $ 1.237.578,50 $ 1.237.578,50
MAESTRANZA C BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.097.631,50 $ 120.000,00 $ 1.217.631,50
MAYO 2026 $ 1.115.243,70 $ 120.000,00 $ 1.235.243,70
JUNIO 2026 $ 1.132.855,90 $ 120.000,00 $ 1.252.855,90
JULIO 2026 $ 1.252.855,90 $ 1.252.855,90
VENDEDOR A BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.098.376,20 $ 120.000,00 $ 1.218.376,20
MAYO 2026 $ 1.115.999,30 $ 120.000,00 $ 1.235.999,30
JUNIO 2026 $ 1.133.622,40 $ 120.000,00 $ 1.253.622,40
JULIO 2026 $ 1.253.622,40 $ 1.253.622,40
VENDEDOR B BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.130.759,00 $ 120.000,00 $ 1.250.759,00
MAYO 2026 $ 1.148.858,30 $ 120.000,00 $ 1.268.858,30
JUNIO 2026 $ 1.166.957,60 $ 120.000,00 $ 1.286.957,60
JULIO 2026 $ 1.286.957,60 $ 1.286.957,60
VENDEDOR C BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.140.525,80 $ 120.000,00 $ 1.260.525,80
MAYO 2026 $ 1.158.768,80 $ 120.000,00 $ 1.278.768,80
JUNIO 2026 $ 1.177.011,80 $ 120.000,00 $ 1.297.011,80
JULIO 2026 $ 1.297.011,80 $ 1.297.011,80
VENDEDOR D BASICO SUMA FIJA / NO REMUNERATIVA 06/25 - 12 /25 -04/26 TOTAL
ABRIL 2026 $ 1.164.748,60 $ 120.000,00 $ 1.284.748,60
MAYO 2026 $ 1.183.347,80 $ 120.000,00 $ 1.303.347,80
JUNIO 2026 $ 1.201.947,00 $ 120.000,00 $ 1.321.947,00
JULIO 2026 $ 1.321.947,00 $ 1.321.947,00
ADICIONAL ART. 36 AYUDANTE DE CHOFER 1ROS. 100 KM MÁS DE 100 KM
ABRIL 2026 $ 89,75 $ 110,39
MAYO 2026 $ 91,19 $ 112,16
JUNIO 2026 $ 92,63 $ 113,93
JULIO 2026 $ 102,47 $ 125,93
ADICIONAL ART. 36 CHOFER 1ROS. 100 KM MÁS DE 100 KM
ABRIL 2026 $ 110,23 $ 128,56
MAYO 2026 $ 112,00 $ 130,62
JUNIO 2026 $ 113,77 $ 132,68
JULIO 2026 $ 125,77 $ 146,48
ADICIONAL ARTICULO 23 ARMADO DE VIDRIERA
ABRIL 2026 $ 42.816,51
MAYO 2026 $ 43.502,49
JUNIO 2026 $ 44.188,47
JULIO 2026 $ 48.784,47

gremiales@seclaplata.org.ar

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

PISO 4º INT. 28 CONVENIO COLECTIVO 130/75

CATEGORÍAS ART. 18

JORNADA LEGAL (48 hs. Semanales)


ANTIGÜEDAD

DEBE MANTENERSE EL PORCENTAJE APLICADO (1,20 %) POR CADA AÑO DE ANTIGÜEDAD, EN FORMA PROGRESIVA Y ACUMULATIVA.

PRESENTISMO

ASIGNACIÓN MENSUAL COMPLEMENTARIA DEL 8,33 % QUE DEBERÁ SER INCREMENTADA AL SUELDO BÁSICO MÁS TODOS LOS RUBROS REMUNERATIVOS.


26 DE SEPTIEMBRE "FERIADO NACIONAL"

DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
LEY 26.541
PROMULGADA 11/11/2.009  

Esc. Salarial Abril a Julio 2026
Escala salarial DIC 25 a ABRIL 2026
HOMOLOGACION Nº1784
ESCALA JUL25 A ENE26
Escala Salarial JULIO 2025
Esc. Salarial Abril - Julio 2025
Esc. Salarial ABRIL 2025 + suma fija
Escala Validada ENE-MAR 2025
Esc. Salarial NOV-DIC24 ENE25
Esc. Salarial SEP-OCT-NOV 2024
Esc. Salarial JUN-JUL-AGO 2024
Homologación ABRIL-MAYO 2024
Esc. Salarial Marzo a Mayo 2024
ESCALA Ene-Feb 2024 a Marzo 2024
Escala Salarial Enero a Marzo 2024
Escala Octubre a Diciembre 2023
ABRIL 2023 a MARZO 2024 (jul-sep)
Escala ABRIL 2023 a MARZO 2024
Febrero 2023 - Marzo 2023
Escala Salarial Abril 2022 - Abril 2023
Escala Salarial Enero a Abril 2022
Escala Salarial Enero a Marzo 2022
Esc. Salarial Agosto-Diciembre 2021
Escala Salarial Mayo-Agosto 2021
Escala Salarial ABRIL 2021
Aclaración Acuerdo ENERO 2021
Acuerdo Paritario ENERO 2021
Esc. Salarial ENERO a MARZO 2021
Escala Salarial Sep. a Marzo 2021
Escala Salarial Abril 2020
Escala Salarial Marzo 2020
Esc. Salarial Enero a Febrero 2020
Esc. Salarial Sept. a Octubre 2019
Esc. Salarial de Mayo a Agosto 2019
Esc. Sal. Enero, Feb. y Mar. 2019
Escala Salarial desde Octubre 2018
Acuerdo Salarial Septiembre 2018
Esc. Sal. a partir de Agosto 2018
Esc. Salarial de Abril a Julio 2018
Esc. Sal. Enero, Feb. y Mar. 2018
Esc. Sal. de Noviembre de 2017
Esc. Sal. de Julio a Octubre 2017
Escala Salarial de Abril a Junio 2017
Esc. Salarial de Enero a Marzo 2017